Bus Schedule Effective March 12, 2023
50A CIGNA/MetLife
50B Bloomfield Center
50C Copaco
50 BLUE HILLS AVENUE-COTTAGE GROVE
Route
SATURDAY SERVICE
Hartford
Blue Hills Ave
Bloomfield
Timepoints
Albany & Blue Hills
Downtown Hartford
Main & Central Row
Walsh St. &
Blue Hills
1 3
2
4
Sacred Heart
Park & Ride
Copaco Center
McDonald's
5 8
Albany & Main
50B 6:40 6:45 6:50 6:58 7:07 7:16
50C 7:10 7:15 7:20 7:28 7:37 ..
50B 7:40 7:45 7:50 7:58 8:07 8:16
50C 8:10 8:15 8:20 8:28 8:37 ..
50B 8:40 8:45 8:50 8:58 9:07 9:16
50C 9:10 9:15 9:20 9:28 9:37 ..
50B 9:40 9:45 9:50 9:58 10:07 10:16
50C 10:10 10:15 10:20 10:28 10:37 ..
50B 10:40 10:45 10:50 10:58 11:07 11:16
50C 11:10 11:15 11:20 11:28 11:37 ..
50B 11:40 11:45 11:50 11:58 12:07 12:16
50C 12:10 12:15 12:22 12:30 12:38 ..
50B 12:40 12:45 12:52 1:00 1:08 1:17
50C 1:10 1:15 1:22 1:30 1:38 ..
50B 1:40 1:45 1:52 2:00 2:08 2:17
50C 2:10 2:15 2:22 2:30 2:38 ..
50B 2:40 2:45 2:52 3:00 3:08 3:17
50C 3:10 3:15 3:22 3:30 3:38 ..
50B 3:40 3:45 3:52 4:00 4:08 4:17
50C 4:10 4:15 4:22 4:30 4:38 ..
50B 4:40 4:45 4:52 5:00 5:08 5:17
50C 5:10 5:15 5:22 5:30 5:38 ..
50B 5:50 5:55 6:02 6:10 6:18 6:27
50C 6:15 6:19 6:26 6:34 6:41 ..
50C 6:45 6:49 6:56 7:04 7:11 ..
50C 7:15 7:19 7:26 7:34 7:41 ..
50C 8:20 8:24 8:31 8:39 8:46 ..
50C 9:25 9:29 9:36 9:44 9:51 ..
50C 10:45 10:49 10:56 11:04 11:11 ..
PM
Bus Schedule Effective March 12, 2023
50A CIGNA/MetLife
50B Bloomfield Center
50C Copaco
50 BLUE HILLS AVENUE-COTTAGE GROVE
Continues
to route
Bloomfield
Blue Hills Ave
Hartford
Route
Timepoints
Sacred Heart
Park & Ride
8
Albany &
Woodland St.
Walsh St. &
Blue Hills
Downtown Hartford
Main & Gold
4 3
2
1
Copaco Center
Stop & Shop
5
Albany & Main
50 7:05 7:15 7:19 7:29 7:37 7:43 47B
50 .. 7:45 7:49 7:59 8:07 8:13 47
50 8:05 8:15 8:19 8:29 8:37 8:43 47B
50 .. 8:45 8:49 8:59 9:07 9:13 47
50 9:05 9:15 9:19 9:29 9:37 9:43 47B
50 .. 9:45 9:49 9:59 10:07 10:13 47
50 10:05 10:15 10:19 10:29 10:37 10:43 47B
50 .. 10:45 10:49 10:59 11:07 11:13 47
50 11:05 11:15 11:19 11:29 11:37 11:43 47B
50 .. 11:45 11:49 11:59 12:07 12:13 47
50 12:05 12:15 12:19 12:29 12:37 12:43 47B
50 .. 12:45 12:49 12:59 1:07 1:13 47
50 1:05 1:15 1:19 1:29 1:37 1:43 47B
50 .. 1:45 1:49 1:59 2:07 2:13 47
50 2:05 2:15 2:19 2:29 2:37 2:43 47B
50 .. 2:45 2:49 2:59 3:07 3:13 47
50 3:05 3:15 3:19 3:29 3:37 3:43 47B
50 .. 3:45 3:49 3:59 4:07 4:13 47
50 4:05 4:15 4:19 4:29 4:37 4:43 47B
50 .. 4:45 4:49 4:59 5:07 5:13 47
50 5:05 5:15 5:19 5:29 5:37 5:43 47B
50 .. 5:45 5:49 5:59 6:07 6:13 47W
50 6:10 6:20 6:24 6:34 6:42 6:48 ..
50 .. 7:17 7:21 7:31 7:39 7:45 ..
50 .. 7:47 7:51 8:01 8:09 8:15 47W
50 .. 8:52 8:56 9:06 9:14 9:20 47W
50 .. 10:18 10:21 10:30 10:36 10:40 47W
50 .. 11:18 11:21 11:30 11:36 11:40 ..
PM
SATURDAY SERVICE
Bus Schedule Effective March 12, 2023
50A CIGNA/MetLife
50B Bloomfield Center
50C Copaco
50 BLUE HILLS AVENUE-COTTAGE GROVE
Route
SUNDAY SERVICE
ROUTE KEY
50B Bloomfield Ctr
50C Copaco
Hartford
Blue Hills Ave
Bloomfield
1 3
2
4 5
Walsh St. &
Blue Hills
Copaco Center
McDonald's
Downtown Hartford
Main St. & Central Row
Albany & Blue Hills
Timepoints
8
Sacred Heart
Park & Ride
Albany & Main
50B 6:30 6:35 6:40 6:48 6:54 7:02
50B 8:00 8:05 8:10 8:18 8:24 8:32
50B 9:10 9:15 9:20 9:28 9:34 9:42
50B 10:20 10:25 10:30 10:38 10:44 10:52
50B 11:30 11:35 11:40 11:48 11:54 12:02
50B 12:40 12:45 12:50 12:58 1:04 1:12
50B 1:50 1:55 2:00 2:08 2:14 2:22
50B 3:00 3:05 3:10 3:18 3:24 3:32
50B 4:10 4:15 4:20 4:28 4:34 4:42
50B 5:20 5:25 5:30 5:38 5:44 5:52
50C 6:30 6:35 6:40 6:48 6:54 ..
50C 7:40 7:45 7:50 7:58 8:04 ..
PM
Bus Schedule Effective March 12, 2023
50A CIGNA/MetLife
50B Bloomfield Center
50C Copaco
50 BLUE HILLS AVENUE-COTTAGE GROVE
Continues
to route
Route
ROUTE KEY
50 Downtown Hartford
Bloomfield
Blue Hills Ave
Hartford
8 4 3
2
1
Copaco Center
Stop & Shop
Albany & Main
Albany & Woodland St.
Timepoints
Sacred Heart
Park & Ride
5
Walsh St. &
Blue Hills
Downtown Hartford
Main & Gold
50 7:12 7:22 7:26 7:36 7:44 7:50 47W
50 8:22 8:32 8:36 8:46 8:54 9:00 47W
50 9:32 9:42 9:46 9:56 10:04 10:10 47W
50 10:42 10:52 10:56 11:06 11:14 11:20 47W
50 11:52 12:02 12:06 12:16 12:24 12:30 47W
50 1:02 1:12 1:16 1:26 1:34 1:40 47W
50 2:12 2:22 2:26 2:36 2:44 2:50 47W
50 3:22 3:32 3:36 3:46 3:54 4:00 47W
50 4:32 4:42 4:46 4:56 5:04 5:10 47W
50 5:42 5:52 5:56 6:06 6:14 6:20 47W
50 .. 7:02 7:06 7:16 7:24 7:30 47W
50 .. 8:12 8:16 8:26 8:34 8:40 ..
PM
SUNDAY SERVICE
NOTES
Timepoints are places the bus is scheduled to reach at a specific time.
The timepoints are not the only places the bus will stop along the route.
..
No service is provided to that timepoint.
Service available every 15 minutes or less on Saturdays between downtown Hartford
and Blue Hills & Cottage Grove (see Routes 52 & 54 timetable for trip times).